| 東風(fēng)多利卡5.5方掃路車(chē)整車(chē)配置 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)型名稱(chēng) | 多利卡掃路車(chē) | 整車(chē)型號(hào) | CLW5070TSLE6 |
| 總質(zhì)量 | 7360 | 整備質(zhì)量 | 5100 |
| 外形尺寸 | 6200X2000X2590mm | ||
| 底盤(pán)配置 | |||
| 品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 多利卡 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 軸距 | 3308mm |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 云內(nèi)126,朝柴130,玉柴140 | 輪胎 | 7.00鋼絲胎 |
| 上裝配置 | |||
| 水箱容積 | 1.5m3 | 垃圾箱容積 | 4m3 |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴77馬力 | 垃圾箱最大卸料角 | 45° |
| 清掃效率 | ≥95% | 最大吸入顆粒 | 110mm |
| 清掃寬度 | 2.8m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
| 作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
| 選裝配置:可根據(jù)不同客戶(hù)使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來(lái)電咨詢(xún)溝通 | |||





長(zhǎng)安藍(lán)牌掃路車(chē)整車(chē)配置車(chē)型名稱(chēng)長(zhǎng)安掃路車(chē)整車(chē)型號(hào)CLW5030TSLS6…
MORE+
東風(fēng)多利卡5.5方掃路車(chē)整車(chē)配置車(chē)型名稱(chēng)多利卡掃路車(chē)整車(chē)型號(hào)CLW5…
MORE+
東風(fēng)天錦12方掃路車(chē)整車(chē)配置車(chē)型名稱(chēng)天錦掃路車(chē)整車(chē)型號(hào)CLW5180TS…
MORE+
途逸藍(lán)牌掃路車(chē)整車(chē)配置車(chē)型名稱(chēng)途逸掃路車(chē)整車(chē)型號(hào)CLW5045TSLEQ6…
MORE+您的愛(ài)車(chē)是一星級(jí)、二星級(jí)還是三星級(jí)?北京市環(huán)保局副局長(zhǎng)裴成虎昨天表示,今后本市機(jī)動(dòng)車(chē)的環(huán)保標(biāo)志將按照尾氣達(dá)標(biāo)排…