國六福田祥菱M1冷藏車(chē)
發(fā)布日期:2021-04-10 10:15:39








國六福田祥菱M1冷藏車(chē),型號BJ5031XLC5JV4-51軸距2750,DAM15KL發(fā)動(dòng)機85kw.115馬力排量1498mL,175R14后雙輪。駕駛室空調.轉向助力,abs。整車(chē)尺寸5070×1740×2455MM,箱體尺寸3120*1560*1530mm。車(chē)輛配置:內外玻璃鋼板.中間進(jìn)口聚氨酯保溫層.8CM箱體厚度,保溫性能達到國家A級標準, 制冷機組達可選-5℃;-15℃
廂內節能照明,門(mén)框門(mén)鎖及鉸鏈為不銹鋼成型件,地板為防滑鋁花紋板.其它按國家技術(shù)標準制作。
福田BJ5031XLC5JV4-51冷藏車(chē)主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品商標 | 福田 | 企業(yè)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | BJ5031XLC5JV4-51 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1615 |
整備質(zhì)量(kg) | 1750 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1225/2270 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100,110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.3,8.7 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟.ABS系統控制器型號為YF9,ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司.可選裝無(wú)側開(kāi)門(mén)風(fēng)格貨廂,可選裝導流罩,可選裝反光膜型反光標識.選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條.發(fā)動(dòng)機DAM15KL,DAM16KL對應的油耗值分別為8.3L/100km,8.7L/100km,分別對應最高車(chē)速100km/h,110km/h.選裝同等功率不同造型的制冷機外觀(guān)照片.選裝高位進(jìn)氣管.選裝后視鏡風(fēng)格. |
福田BJ5031XLC5JV4-51冷藏車(chē)底盤(pán)參數 |
底盤(pán)型號 | BJ1031V5JV4-51 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1320 |
軸 距(mm) | 2400,2750 | 后輪距(mm) | 1280 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
接近離去角 | 22/20 | 前懸后懸 | 1075/1245 |
90/122
福田BJ5031XLC5JV4-51冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 |
|