東風(fēng)天錦10.5方吸塵車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | 10.5方吸塵車(chē) | 整車(chē)型號 | CLW5180TXC6CD |
總質(zhì)量 | 18000kg | 整備質(zhì)量 | 11920kg |
外形尺寸 | 8450X2480X2880mm | ||
底盤(pán)配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 天錦 |
底盤(pán)型號 | DFH1180EX8 | 軸距 | 4700,5000mm |
發(fā)動(dòng)機 | 康機210,230馬力 | 輪胎 | 295真空胎,10.00鋼絲胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 2.5m3 | 垃圾箱容積 | 8m3 |
副發(fā)動(dòng)機 | 康機140馬力 | 垃圾箱最大卸料角 | 45° |
吸進(jìn)率 | ≥99 | 最大吸入顆粒 | 70-100mm |
清掃寬度 | 3.2m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶(hù)使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業(yè)平臺,等配置歡迎來(lái)電咨詢(xún)溝通 |
2.5方電動(dòng)吸塵車(chē)整車(chē)配置車(chē)型名稱(chēng)2.5方電動(dòng)吸塵車(chē)整車(chē)型號CLW5030…
MORE+五十鈴10方吸塵車(chē)底盤(pán)配置:五十鈴底盤(pán),五十鈴190馬力發(fā)動(dòng)機,6…
MORE+東風(fēng)多利卡7.5方吸塵車(chē)底盤(pán)配置:采用東風(fēng)股份原裝底盤(pán),東風(fēng)D7大…
MORE+3方不上戶(hù)吸塵車(chē)整車(chē)配置車(chē)型名稱(chēng)3方不上戶(hù)吸塵車(chē)車(chē)輛類(lèi)型不上戶(hù)…
MORE+