【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | KLF5040GXEB6型吸糞車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZR3VM6JC01C |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.55 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1955 | 外形尺寸(mm) | 5250×1900×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2410 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/18 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1235 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600,2850 |
軸荷(Kg) | 1710/2785 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車(chē)用于抽吸和運送糞便.主要裝置為罐體和泵.對應后伸(mm)300。罐體有效容積:2.55立方米,介質(zhì):液態(tài)污物, 密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸長(cháng)×長(cháng)軸×短軸(mm):2600×1400×1000。側后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后部防焊接連接,斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):400。僅選用2600軸距。ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠(chǎng)家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.隨底盤(pán)選裝前部造型及格柵風(fēng)格。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1045V9JB3-55 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4985×169×2080 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 輪胎規格 | 6.00R15 10PR |
鋼板彈簧片數 | 7/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1292 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
國六東風(fēng)大福瑞卡 9方 吸糞車(chē)項目參數備注底盤(pán)型號EQ1125SJ8CDC…
MORE+國六 東風(fēng)小福瑞卡 5方吸糞車(chē)項目參數備注底盤(pán)型號EQ1075SJ3C…
MORE+國六 東風(fēng)小福瑞卡 5方吸糞車(chē)項目參數備注底盤(pán)型號EQ1075SJ3CDF…
MORE+國六東風(fēng)大福瑞卡 9方 吸糞車(chē)項目參數備注底盤(pán)型號EQ1125SJ8CDC…
MORE+