整車(chē)技術(shù)參數 | |||
整車(chē)型號: | 國六東風(fēng)專(zhuān)用底盤(pán)后八輪多功能抑塵車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12300,13250,14000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 12505,12570,11555,11620,10805,10870 |
接近角/離去角 | 23/20,23/16 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11880,10630x2500x3900 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFV1253GP6DJ | 彈簧片數 | 9/10,8/13,9/13 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速 | 89 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 | 231 191 169 191 169 199 180 180 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 | |