國六東風(fēng)天錦 14噸 灑水車(chē) 核心參數 | |
---|---|
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 4500/4700 |
發(fā)動(dòng)機型號 | YCS04200-68/B6.2NS6B210 |
發(fā)動(dòng)機功率(kW) | 147/154 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 8630,8530,8430,8330,8600×2250×2700 |
整備質(zhì)量(kg) | 6995 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機轉速1500 r/min |
罐體有效容積(m3) | 14 |
罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達到 15-20米 |
后平臺灑水高炮 | 揚程可達到 26-28 米,高炮 360 度旋轉 |
專(zhuān)用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 8 米 |
常規功能配置 | 前沖,后灑,側噴,灑水高炮,消防接口 |
一、車(chē)輛概述消防供水車(chē)是在灑水車(chē)的基礎上,換裝消防車(chē)專(zhuān)用消防…
MORE+國六東風(fēng)小福瑞卡 5噸 灑水車(chē) 核心參數項目參數軸距(mm)3308…
MORE+國六東風(fēng)小多利卡 5噸 灑水車(chē) 核心參數項目參數軸距(mm)3308…
MORE+國六東風(fēng)大多利卡 9.2噸灑水車(chē)參數配置項目參數軸距(mm)3800發(fā)…
MORE+